英語の数字を0から億単位までまとめました。
表記(スペル)と読み方を掲載していますので、学習や調べ事などにお使い下さい。
21以降の2桁の数字はハイフンを挟み表記するのが正しいようですが、現状あまりハイフンが書かれている文章はあまり見かけないため、省略されることが多いようですが、ここではハイフンありで表記しました。
数字 | 英語 | 読み方 |
---|---|---|
0 | zero | ゼロ |
1 | one | ワン |
2 | two | トゥー |
3 | three | スリー |
4 | four | フォー |
5 | five | ファイブ |
6 | six | シックス |
7 | seven | セブン |
8 | eight | エイト |
9 | nine | ナイン |
10 | ten | テン |
11 | eleven | イレブン |
12 | twelve | トゥエルブ |
13 | thirteen | サーティーン |
14 | fourteen | フォーティーン |
15 | fifteen | フィフティーン |
16 | sixteen | スィックスティーン |
17 | seventeen | セブンティーン |
18 | eighteen | エイティーン |
19 | nineteen | ナインティーン |
20 | twenty | トゥエンティー |
21 | twenty-one | トゥエンティー ワン |
22 | twenty-two | トゥエンティー トゥー |
23 | twenty-three | トゥエンティー スリー |
24 | twenty-four | トゥエンティー フォー |
25 | twenty-five | トゥエンティー ファイブ |
26 | twenty-six | トゥエンティー シックス |
27 | twenty-seven | トゥエンティー セブン |
28 | twenty-eight | トゥエンティー エイト |
29 | twenty-nine | トゥエンティー ナイン |
30 | thirty | サーティー |
31 | thirty-one | サーティー ワン |
32 | thirty-two | サーティー トゥー |
33 | thirty-three | サーティー スリー |
34 | thirty-four | サーティー フォー |
35 | thirty-five | サーティー ファイブ |
36 | thirty-six | サーティー シックス |
37 | thirty-seven | サーティー セブン |
38 | thirty-eight | サーティー エイト |
39 | thirty-nine | サーティー ナイン |
40 | forty | フォーティー |
41 | forty-one | フォーティー ワン |
42 | forty-two | フォーティー トゥー |
43 | forty-three | フォーティー スリー |
44 | forty-four | フォーティー フォー |
45 | forty-five | フォーティー ファイブ |
46 | forty-six | フォーティー シックス |
47 | forty-seven | フォーティー セブン |
48 | forty-eight | フォーティー エイト |
49 | forty-nine | フォーティー ナイン |
50 | fifty | フィフティー |
51 | fifty-one | フィフティー ワン |
52 | fifty-two | フィフティー トゥー |
53 | fifty-three | フィフティー スリー |
54 | fifty-four | フィフティー フォー |
55 | fifty-five | フィフティー ファイブ |
56 | fifty-six | フィフティー シックス |
57 | fifty-seven | フィフティー セブン |
58 | fifty-eight | フィフティー エイト |
59 | fifty-nine | フィフティー ナイン |
60 | sixty | シックスティー |
61 | sixty-one | シックスティー ワン |
62 | sixty-two | シックスティー トゥー |
63 | sixty-three | シックスティー スリー |
64 | sixty-four | シックスティー フォー |
65 | sixty-five | シックスティー ファイブ |
66 | sixty-six | シックスティー シックス |
67 | sixty-seven | シックスティー セブン |
68 | sixty-eight | シックスティー エイト |
69 | sixty-nine | シックスティー ナイン |
70 | seventy | セブンティー |
71 | seventy-one | セブンティー ワン |
72 | seventy-two | セブンティー トゥー |
73 | seventy-three | セブンティー スリー |
74 | seventy-four | セブンティー フォー |
75 | seventy-five | セブンティー ファイブ |
76 | seventy-six | セブンティー シックス |
77 | seventy-seven | セブンティー セブン |
78 | seventy-eight | セブンティー エイト |
79 | seventy-nine | セブンティー ナイン |
80 | eighty | エイティー |
81 | eighty-one | エイティー ワン |
82 | eighty-two | エイティー トゥー |
83 | eighty-three | エイティー スリー |
84 | eighty-four | エイティー フォー |
85 | eighty-five | エイティー ファイブ |
86 | eighty-six | エイティー シックス |
87 | eighty-seven | エイティー セブン |
88 | eighty-eight | エイティー エイト |
89 | eighty-nine | エイティー ナイン |
90 | ninety | ナインティー |
91 | ninety-one | ナインティー ワン |
92 | ninety-two | ナインティー トゥー |
93 | ninety-three | ナインティー スリー |
94 | ninety-four | ナインティー フォー |
95 | ninety-five | ナインティー ファイブ |
96 | ninety-six | ナインティー シックス |
97 | ninety-seven | ナインティー セブン |
98 | ninety-eight | ナインティー エイト |
99 | ninety-nine | ナインティー ナイン |
100 | one hundred | ワン ハンドレッド |
101 | one handred and one | ワンハンドレッド アンド ワン |
150 | one hundred and fifty | ワンハンドレッド アンド フィフティー |
199 | one hundred and ninety-nine | ワンハンドレッド アンド ナインティーナイン |
200 | two hundred | トゥー ハンドレッド |
201 | two hundred and one | トゥーハンドレッド アンド ワン |
250 | two hundred and fifty | トゥーハンドレッド アンド フィフティー |
299 | two hundred and ninety-nine | トゥーハンドレッド アンド ナインティーナイン |
300 | three hundred | スリー ハンドレッド |
301 | three hundred and one | スリーハンドレッド アンド ワン |
350 | three hundred and fifty | スリーハンドレッド アンド フィフティー |
399 | three hundred and ninety-nine | スリーハンドレッド アンド ナインティーナイン |
400 | four hundred | フォー ハンドレッド |
401 | four hundred and one | フォーハンドレッド アンド ワン |
450 | four hundred and fifty | フォーハンドレッド アンド フィフティー |
499 | four hundred and ninety-nine | フォーハンドレッド アンド ナインティーナイン |
500 | five hundred | ファイブ ハンドレッド |
501 | five hundred and one | ファイブハンドレッド アンド ワン |
550 | five hundred and fifty | ファイブハンドレッド アンド フィフティー |
599 | five hundred and ninety-nine | ファイブハンドレッド アンド ナインティーナイン |
600 | six hundred | シックス ハンドレッド |
601 | six hundred and one | シックスハンドレッド アンド ワン |
650 | six hundred and fifty | シックスハンドレッド アンド フィフティー |
699 | six hundred and ninety-nine | シックスハンドレッド アンド ナインティーナイン |
700 | seven hundred | セブン ハンドレッド |
701 | seven hundred and one | セブンハンドレッド アンド ワン |
750 | seven hundred and fifty | セブンハンドレッド アンド フィフティー |
799 | seven hundred and ninety-nine | セブンハンドレッド アンド ナインティーナイン |
800 | eight hundred | エイト ハンドレッド |
801 | eight hundred and one | エイトハンドレッド アンド ワン |
850 | eight hundred and fifty | エイトハンドレッド アンド フィフティー |
899 | eight hundred and ninety-nine | エイトハンドレッド アンド ナインティーナイン |
900 | nine hundred | ナイン ハンドレッド |
901 | nine hundred and one | ナインハンドレッド アンド ワン |
950 | nine hundred and fifty | ナインハンドレッド アンド フィフティー |
999 | nine hundred and ninety-nine | ナインハンドレッド アンド ナインティーナイン |
1,000 | one thousand | ワン サウザンド |
1,001 | one thousand and one | ワンサウザンド アンド ワン |
1,500 | one thousand five hundred | ワンサウザンド ファイブ ハンドレッド |
1,999 | one thousand nine hundred and ninety-nine | ワンサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
2,000 | two thousand | トゥー サウザンド |
2,001 | two thousand and one | トゥーサウザンド アンド ワン |
2,500 | two thousand five hundred | トゥーサウザンド ファイブ ハンドレッド |
2,999 | two thousand nine hundred and ninety-nine | トゥーサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
3,000 | three thousand | スリー サウザンド |
3,001 | three thousand and one | スリーサウザンド アンド ワン |
3,500 | three thousand five hundred | スリーサウザンド ファイブ ハンドレッド |
3,999 | three thousand nine hundred and ninety-nine | スリーサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
4,000 | four thousand | フォー サウザンド |
4,001 | four thousand and one | フォーサウザンド アンド ワン |
4,500 | four thousand five hundred | フォーサウザンド ファイブ ハンドレッド |
4,999 | four thousand nine hundred and ninety-nine | フォーサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
5,000 | five thousand | ファイブ サウザンド |
5,001 | five thousand and one | ファイブサウザンド アンド ワン |
5,500 | five thousand five hundred | ファイブサウザンド ファイブ ハンドレッド |
5,999 | five thousand nine hundred and ninety-nine | ファイブサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
6,000 | six thousand | シックス サウザンド |
6,001 | six thousand and one | シックスサウザンド アンド ワン |
6,500 | six thousand five hundred | シックスサウザンド ファイブ ハンドレッド |
6,999 | six thousand nine hundred and ninety-nine | シックスサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
7,000 | seven thousand | セブン サウザンド |
7,001 | seven thousand and one | セブンサウザンド アンド ワン |
7,500 | seven thousand five hundred | セブンサウザンド ファイブ ハンドレッド |
7,999 | seven thousand nine hundred and ninety-nine | セブンサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
8,000 | eight thousand | エイト サウザンド |
8,001 | eight thousand and one | エイトサウザンド アンド ワン |
8,500 | eight thousand five hundred | エイトサウザンド ファイブ ハンドレッド |
8,999 | eight thousand nine hundred and ninety-nine | エイトサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
9,000 | nine thousand | ナイン サウザンド |
9,001 | nine thousand and one | ナインサウザンド アンド ワン |
9,500 | nine thousand five hundred | ナインサウザンド ファイブ ハンドレッド |
9,999 | nine thousand nine hundred and ninety-nine | ナインサウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
10,000 | ten thousand | テン サウザンド |
15,000 | fifteen thousand | テンサウザンド フィフティーン サウザンド |
19,999 | nineteen thousand nine hundred and ninety-nine | テンサウザンド ナインティーン サウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
100,000 | one hundred thousand | ワン ハンドレッド サウザンド |
150,000 | one hundred and fifty thousand | ワン ハンドレッド アンド フィフティー サウザンド |
199,999 | one hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine | ワン ハンドレッド アンド ナインティーナイン サウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
1,000,000 | one million | ワン ミリオン |
1,500,000 | one million five hundred thousand | ワン ミリオン ファイブ ハンドレッド サウザンド |
1,999,999 | one million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine | ワン ミリオン ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン サウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
10,000,000 | ten million | テン ミリオン |
15,000,000 | fifteen million | フィフティーン ミリオン |
19,999,999 | nineteen million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine | ナインティーン ミリオン ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン サウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
100,000,000 | one hundred million | ワン ハンドレッド ミリオン |
150,000,000 | one hundred and fifty million | ワン ハンドレッド アンド フィフティー ミリオン |
199,999,999 | one hundred and ninety-nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine | ワン ハンドレッド アンド ナインティーナイン ミリオン ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン サウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
1,000,000,000 | one billion | ワン ビリオン |
1,500,000,000 | one billion five hundred million | ワン ビリオン ファイブ ハンドレッド ミリオン |
1,999,999,999 | one billion nine hundred and ninety-nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine | ワン ビリオン ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン ミリオン ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン サウザンド ナイン ハンドレッド アンド ナインティーナイン |
oneはaと表記する場合もあります(例:a handred)
「〃」は上に表記されている読み方と同じという意味です
Leave a reply